Kupowanie statków
Nazwa | Kategoria | Rok budowy | DWT | Cena |
---|---|---|---|---|
Bulk | Masowiec | 1999...2024 | ||
Nośnik cementu | ||||
Inne | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 | |
Eduardo cortes | Różnego przeznaczenia | |||
Грузовой корабль | Masowiec | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
Mr | Cysterna na produkty spożywcze | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
Wąska łódź | ||||
Iraq | Inne | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
Баржа | Barka | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
Танкер | Tankowiec, chemikaliowiec | |||
Turkey | Przewoźnik żywego inwentarza | |||
remolcador | Łódź holownicza | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
شراء | Tankowiec, chemikaliowiec | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
Паром РО-РО | Statek RORO | |||
barge | Barka | ...$500,000 | ||
Egypt, Damnhour | Statek RORO | 2000...2024 | ||
Statek pasażerski | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | Statek pasażerski | |||
Barge | Ponton | |||
Statek RORO | 1990...2000 |
Łącznie znaleziono: 403