Poszukiwane statki
| Nazwa | Kategoria | Rok budowy | Nośność (DWT) | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Ferry vessel | Prom | |||
| work boat with cran | Statki robocze | -10...1 | ||
| Autmarca | Statek Ro-Ro | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Statek transportowy ładunków sypkich | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Statek transportowy ładunków sypkich | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | Tankowiec LNG | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Tankowiec do przewozu ropy/chemikaliów | -15...1 | $400...$500 | |
| Looking for a Used Container Ship with Capacity Between 700 and 1200 TEU | Statek kontenerowy | 2006...2025 | ||
| Looking to Buy a Bulk carrier | Statek transportowy ładunków sypkich | |||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Złom metalowy | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Inne | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Looking to Buy a Cruise ship | Statek wycieczkowy | $50,000,000...$100,000,000 | ||
| Tug | Holownik | €800,000...€3,000,000 | ||
| Looking to Buy a Tugboat with Draft up to 3 m, Preferably with at Least Minimal Ice Class, Length up to 65 m | Holownik | 1990...2018 | ||
| Algeria | Statek transportowy cementu | 2021...2023 | ||
| Looking to Buy a RORO ship | Statek Ro-Ro | €500,000...€50,000,000 | ||
| Looking to Buy a Passenger ship | Statek pasażerski | |||
| Looking to Buy a RORO ship | Statek Ro-Ro | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | |
| AHT | Holownik | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | Inne | 1980...2024 | $500...$40,000,000 |
Znaleziono łącznie: 717