Kupowanie statków
Nazwa | Kategoria | Rok budowy | DWT | Cena |
---|---|---|---|---|
Kuwait | Złom | |||
Łódź ratunkowa | ||||
opal.omanoil@gmail.com | zbiornikowiec LNG | 2015...2020 | ||
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Złom | 1990...2000 | ||
Zaopatrzenie statku | ||||
multicat | Barka | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Statek promowy | ||||
Oil Tanker | Tankowiec, chemikaliowiec | |||
Oil Tanker | Tankowiec, chemikaliowiec | 2010... | ||
Cysterny | 2000... | |||
Director Gerente | Statek chłodniczy | 2021...2021 | ||
Statek RORO | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Inne | |||
Masowiec | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Miękki | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | statek RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Kupiec łódź podwodna | ||||
اليمن عدن | Przewoźnik żywego inwentarza | $2,000...$60,000 | ||
Statek RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
Statek RORO | 2000...2020 |
Łącznie znaleziono: 504