Kupowanie statków
| Nazwa | Kategoria | Rok budowy | DWT | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Złom | ||||
| FD | Ciężki statek dźwigowy | |||
| Fishing vessel | Statek rybacki | |||
| شناورLPG | Tankowiec, chemikaliowiec | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | Masowiec | |||
| Justin Brokensha | Pływający dok | |||
| Naczynie restauracyjne | ||||
| Öltanker | Tankowiec, chemikaliowiec | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | Jednostka FPSO | 1990... | ||
| السعوديه | Masowiec | 2015...2050 | ||
| Statek rybacki | 2012... | |||
| Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Masowiec | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Masowiec | |||
| Statek rybacki | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Masowiec | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | Masowiec | |||
| Różnego przeznaczenia | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | Barka |
Łącznie znaleziono: 656