Kupowanie statków
Nazwa | Kategoria | Rok budowy | DWT | Cena |
---|---|---|---|---|
Masowiec | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Inne | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
Statek wycieczkowy | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | Łódź holownicza | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Łódź holownicza | 1990...2018 | ||
الجزائر | Nośnik cementu | 2021...2023 | ||
Statek RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
Statek pasażerski | ||||
Statek RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Holownik | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Inne | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
Holownik | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | Cysterny | |||
PX121 | Statek dostawczy platformy (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | Masowiec | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | Masowiec | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Przewoźnik żywego inwentarza | ||||
Cairo | Cysterna na produkty spożywcze | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
Statek motorowy | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | Zaopatrzenie statku |
Łącznie znaleziono: 478