Kupowanie statków
| Nazwa | Kategoria | Rok budowy | DWT | Cena |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Holownik | |||
| Suchy statek towarowy | ||||
| Statek bunkrujący | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Tankowiec, chemikaliowiec | |||
| Statek promowy | ||||
| work boat with cran | Łodzie robocze | -10...1 | ||
| Autmarca | Statek RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Masowiec | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Masowiec | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | zbiornikowiec LNG | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Tankowiec, chemikaliowiec | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Kontenerowiec | 2006...2025 | ||
| Masowiec | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Złom | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Inne | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Statek wycieczkowy | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Łódź holownicza | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Łódź holownicza | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Nośnik cementu | 2021...2023 | ||
| Statek RORO | €500,000...€50,000,000 |
Łącznie znaleziono: 601