Zakup statków przez użytkownika Ahmad Jaohar / United JMT Shipbrokers
| Nazwa | Kategoria | Rok budowy | Nośność (DWT) | Cena |
|---|---|---|---|---|
| P/E: Handysize 28-32K DWT | Statek transportowy ładunków sypkich | 2000... | 5... | |
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | Statek transportowy ładunków sypkich | 2015... | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Statek transportowy ładunków sypkich | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Statek transportowy ładunków sypkich | 1990... | ||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Statek transportowy ładunków sypkich | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Statek transportowy ładunków sypkich | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | Tankowiec LNG | 1990... | ||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Statek kontenerowy | |||
| FIRM P/E: CONTAINER VESSEL 350 - 400 TEU | Statek kontenerowy | 2009... | ||
| P/E: Tugboats + Non Propelled Barge | Holownik | 2005... |
10000...
|
|
| P/e: Chemical Tanker 6k - 7k Dwt, Korean Blt | Tankowiec do przewozu ropy/chemikaliów | 2006...2009 |
6000...7000
|
|
| P/E: Tanker vessel, DWT 5-7.5k mt, Built 18/20 years old. | Tankowiec do przewozu ropy/chemikaliów | 2020... |
5...7
|
5... |
| P/E for GC/MPP, BLT 90-99, GRD (Cranes) GC 1990 - 2000 blt DRY-CARGO DWT 3000 - 6000 MT | Wielozadaniowy | 1990...2000 |
3000...6000
|
|
| Wanted: Handysize P/E 28k -32k | Blt 97 - 2002 Japan or Korea | Statek transportowy ładunków sypkich | 1997...2002 |
28000...
|
|
| Handysize P/E: (28k, Blt 95-98 JP/KR) | Statek transportowy ładunków sypkich | 1995... |
Znaleziono łącznie: 15