| TBN | |
| Identyfikator statku | 11527 |
| Kategoria | General Cargo/Multi-purpose |
| Kraj | Aruba |
| Region | Karaiby |
| Klasyfikacja | NK |
| Oznaczenie klasyfikacyjne | OCEAN GOING, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS |
| Rok budowy | 2012 |
| Miejsce budowy | JAPAN |
| Flaga | Panama |
| Data dodania statku | 2026-07-06 |
| Dodano przez | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Masa brutto
| Nośność (DWT) | 7767 |
| Pojemność brutto (GRT) | 5697 |
| Pojemność netto (NRT) | 2606 |
Wymiary statku
| Długość całkowita (LOA), m | 106.33 |
| Długość między pionami (LBP) | 100.1 |
| Zanurzenie, m | 9.4 |
| Zanurzenie statku, m | 6.8 |
| Prędkość | 13.2 |
Dodatkowe informacje
| Silnik główny | MAKITA 5L35MC |
| Moc silnika głównego, kW | 3250 |
| Rodzaj paliwa | IFO |
| Zużycie paliwa | IFO 13 T/DAY (MAX 14 KNOTS), IFO 10.5 T/DAY (70% LOAD 12 KNOTS) |
| Pojemność zbiorników | [object Object] |
| Pojemność zbiorników wody słodkiej | 388 |
| Szczegóły dotyczące wyposażenia ładunkowego | DECK CRANE 30 T x 2 SETS |
| Udźwig dźwigu | 30 |
| Luki | 3 |
| Przestrzenie ładunkowe | 3 |
| Luki ładunkowe | 3 |
| Typ pokrywy luku | MAC-GREGOR TYPE |
| Rozmiary luków | 13.6 X 9.2 M
18.4 X 10.8 M |
| Pojemność ładunkowa CBM | 9984 |
| Pokłady | 1 |
| Dostawa | WITHIN 1 MONTH AFTER SIGNING CONTRACT |
Dokowanie / Szczegółowy przegląd
| Ostatni DD | 2025-01-01 |
| Następny DD | 2027-02-01 |
| Ostatni SS | 2022-01-01 |
| Następny SS | 2027-02-01 |
| Podobne statki | Pokaż podobne statki |
| Zapytania | Zapytania dotyczące zakupu pasujących statków |
| Wyślij e-mail |